Lab Report · Batch MX-ISO100-2025Q3
Maxler Iso 100 Whey Isolate · Ваниль · 908 г
Все параметры безопасности — в норме. Содержание белка занижено на 0.8% — в пределах допустимой погрешности маркировки (ТР ТС 022/2011 допускает ±5%).
Все 21 параметров
Заявлено vs Измерено
Состав (белки/жиры/углеводы)
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Белок (Kjeldahl, N×6.25) Недобор 0.8% — в пределах нормы маркировки | 90.0 г/100г | 89.2 г/100г | ГОСТ 23327-98 | PASS |
| Жиры | ≤2.0 г/100г | 1.6 г/100г | ГОСТ 23042-2015 | PASS |
| Углеводы | ≤3.0 г/100г | 2.4 г/100г | Расчётный | PASS |
Аминокислотный профиль
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Лейцин | ≥9.5 г/100г | 10.4 г/100г | HPLC | PASS |
| Изолейцин | ≥5.5 г/100г | 5.8 г/100г | HPLC | PASS |
| Валин | ≥5.0 г/100г | 5.4 г/100г | HPLC | PASS |
| Лизин | ≥8.5 г/100г | 8.9 г/100г | HPLC | PASS |
| Сумма BCAA | ≥21.0 г/100г | 21.6 г/100г | HPLC | PASS |
| Сумма EAA | ≥43.0 г/100г | 44.1 г/100г | HPLC | PASS |
Тяжёлые металлы (ICP-MS)
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Свинец (Pb) | <0.5 мг/кг | 0.08 мг/кг | ICP-MS | PASS |
| Кадмий (Cd) | <0.1 мг/кг | 0.012 мг/кг | ICP-MS | PASS |
| Мышьяк (As) | <0.2 мг/кг | 0.024 мг/кг | ICP-MS | PASS |
| Ртуть (Hg) | <0.05 мг/кг | <0.002 мг/кг | ICP-MS | PASS |
Пестициды (GC-MS/MS)
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Глифосат | не обнаружено мг/кг | <0.01 мг/кг | GC-MS/MS | PASS |
| Хлорпирифос | не обнаружено | не обнаружено | GC-MS/MS | PASS |
| Атразин | не обнаружено | не обнаружено | GC-MS/MS | PASS |
Микробиология
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| КМАФАнМ | ≤5×10⁴ КОЕ/г | 3.4×10³ КОЕ/г | ГОСТ 10444.15 | PASS |
| БГКП (колиформы) | не допускается в 1 г | не обнаружено | ГОСТ 31747 | PASS |
| Salmonella spp. | не допускается в 25 г | не обнаружено | ГОСТ 31659 | PASS |
| S. aureus | не допускается в 1 г | не обнаружено | ГОСТ 31746 | PASS |
| Дрожжи и плесень | ≤100 КОЕ/г | 32 КОЕ/г | ГОСТ 10444.12 | PASS |
Methodology
Как мы тестировали
Закупка
Ozon (анонимная покупка) · 2026-03-02
Лаборатория
Лаборатория BIO-STM Quality Lab
ISO/IEC 17025:2019, аккредитация Росаккредитации RA.RU.21АИ12
Параметров проверено
21 (HPLC + ICP-MS + GC-MS/MS + микробиология)
Партия
MX-ISO100-2025Q3
Полная методология: /methodology/ · Все отчёты: /labtests/
Disclosure
Отчёт содержит только PASS-параметры.
Soul Way публикует все результаты — включая собственные FAIL'ы.
Тест выполнен на одной партии — результаты не гарантируют идентичность других партий того же продукта.
Информация носит справочный характер. При вопросах о соответствии товара пишите на info@bio-stm.ru.