Lab Report · Batch SW-ISO92-2025Q3
Soul Way Iso 92 Whey Isolate · Шоколад · 900 г
Все 23 параметра в пределах нормы. Содержание белка точнее заявленного на +0.4 г. Тяжёлые металлы — до 8% от регуляторного предела. Микробиология чистая.
Все 23 параметров
Заявлено vs Измерено
Состав (белки/жиры/углеводы)
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Белок (Kjeldahl, N×6.25) | 92.0 г/100г | 92.4 г/100г | ГОСТ 23327-98 | PASS |
| Жиры | ≤1.5 г/100г | 1.1 г/100г | ГОСТ 23042-2015 | PASS |
| Углеводы | ≤2.0 г/100г | 1.8 г/100г | Расчётный | PASS |
Аминокислотный профиль
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Лейцин | ≥10.5 г/100г | 11.2 г/100г | HPLC | PASS |
| Изолейцин | ≥6.0 г/100г | 6.4 г/100г | HPLC | PASS |
| Валин | ≥5.5 г/100г | 5.9 г/100г | HPLC | PASS |
| Лизин | ≥9.0 г/100г | 9.4 г/100г | HPLC | PASS |
| Метионин + Цистин | ≥4.0 г/100г | 4.3 г/100г | HPLC | PASS |
| Сумма BCAA | ≥22.0 г/100г | 23.5 г/100г | HPLC | PASS |
| Сумма EAA | ≥45.0 г/100г | 46.8 г/100г | HPLC | PASS |
Тяжёлые металлы (ICP-MS)
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Свинец (Pb) 8% от ТР ТС лимита | <0.5 мг/кг | 0.04 мг/кг | ICP-MS | PASS |
| Кадмий (Cd) | <0.1 мг/кг | 0.005 мг/кг | ICP-MS | PASS |
| Мышьяк (As) | <0.2 мг/кг | 0.012 мг/кг | ICP-MS | PASS |
| Ртуть (Hg) | <0.05 мг/кг | <0.002 мг/кг | ICP-MS | PASS |
Пестициды (GC-MS/MS)
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Глифосат | не обнаружено мг/кг | <0.01 мг/кг | GC-MS/MS | PASS |
| Хлорпирифос | не обнаружено | не обнаружено | GC-MS/MS | PASS |
| Атразин | не обнаружено | не обнаружено | GC-MS/MS | PASS |
| Малатион | не обнаружено | не обнаружено | GC-MS/MS | PASS |
Микробиология
| Параметр | Заявлено | Измерено | Метод | Результат |
|---|---|---|---|---|
| КМАФАнМ (общая обсемененность) | ≤5×10⁴ КОЕ/г | 1.2×10³ КОЕ/г | ГОСТ 10444.15 | PASS |
| БГКП (колиформы) | не допускается в 1 г | не обнаружено | ГОСТ 31747 | PASS |
| Salmonella spp. | не допускается в 25 г | не обнаружено | ГОСТ 31659 | PASS |
| S. aureus | не допускается в 1 г | не обнаружено | ГОСТ 31746 | PASS |
| Дрожжи и плесень | ≤100 КОЕ/г | <10 КОЕ/г | ГОСТ 10444.12 | PASS |
Methodology
Как мы тестировали
Закупка
Wildberries (анонимная покупка через стороннего покупателя) · 2026-03-01
Лаборатория
Лаборатория BIO-STM Quality Lab
ISO/IEC 17025:2019, аккредитация Росаккредитации RA.RU.21АИ12
Параметров проверено
23 (HPLC + ICP-MS + GC-MS/MS + микробиология)
Партия
SW-ISO92-2025Q3
SKU: swr-iso-92
Полная методология: /methodology/ · Все отчёты: /labtests/
Disclosure
Отчёт содержит только PASS-параметры.
Soul Way публикует все результаты — включая собственные FAIL'ы.
Тест выполнен на одной партии — результаты не гарантируют идентичность других партий того же продукта.
Информация носит справочный характер. При вопросах о соответствии товара пишите на info@bio-stm.ru.